"Bulk_BLEG"	"Easting__AMG_"	"Northing__AMG_"	"Au"	"Cu"	"Pb"	"Zn"
8022510	371010	5305410	0.6	0.7	-0.3	4.6
8022511	370560	5306000	1.7	2.15	-0.3	6.3
8022512	369700	5305370	2.29	1.51	-0.3	3.1
8022513	370220	5305460	0.6	2.4	-0.3	7.6
8022514	367930	5306950	0.51	1.19	-0.3	-0.01
8022515	368660	5307090	0.1	0.75	-0.3	1
8021129	370540	5305680	2.69	2.8	-0.3	11.1
8021132	367720	5305930	3.94	0.97	-0.3	8
8021133	367680	5305940	0.3	0.14	-0.3	1.4
8021601	368020	5306290	54.9	1.61	-0.3	6.9
8021600	368035	5306350	48.9	0.42	-0.3	5.6
8021604	368465	5305880	34.8	1.71	-0.3	3.6
8021603	368120	5305760	3490	2.65	-0.3	1.8
8021602	368100	5305750	0.61	2.3	-0.3	11.8
8021130	370195	5306390	2.4	4.85	-0.3	12.8
8021131	370110	5306450	1.3	4.5	-0.3	18
8021134	367940	5305330	31.3	2.9	0.6	35.3
8021135	368010	5305320	4.7	1.36	-0.3	2.3
8021128	370540	5305500	4.5	1.06	-0.3	4.2
